Farbmanagement mit Rabatt
DOCMA-Leser aufgepasst: Es gibt wieder eine exklusive ColorVision-Aktion, bei der Sie viel Geld sparen können.
Wegen des großen Interesses unserer Leser an Geräten fürs Farbmanagement sind wir erneut auf ColorVision zugegangen und haben nachgefragt, ob sie den DOCMAtikern nicht vielleicht noch einmal eine Rabatt-Aktion wie zur Weihnachtszeit anbieten möchten. Dieses Mal möglichst nicht nur auf die besonders bei Fotografen beliebten Colorimeter zur Monitorkalibration beschränkt, sondern auch auf jene Gerätschaften, mit denen sich die Ausgabe auf dem Drucker finetunen lässt.
Sie haben sich darauf eingelassen: Wer als DOCMAtiker bei ihnen im Webshop kauft, erhält im Rahmen einer Sommeraktion nicht nur 15 Prozent Rabatt, sondern spart außerdem die Versandkosten. Leider ist die Aktion zeitlich begrenzt, doch hoffen wir, dass die 7 Wochen bis zum 15. August 2005 zur Entscheidungsfindung ausreichen.
Übrigens: Falls Sie sich zum Thema Colormanagement noch ein wenig kluglesen möchten, können wir das neue DOCMA-Heft 10 empfehlen. Dort finden Sie einen ausführlichen Artikel über die Hintergründe des sichern Umgangs mit digitaler Farbe. Wer sich direkt informieren möchte, kann dies auch mit den Unterlagen von Colorvision tun. Die gibt es für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis jeweils als PDF-Dokumente zum kostenlosen Download.
Monitorkalibrierung: | |||
ColorPlus | Spyder2 | Spyder2PRO Studio | |
Ideal für | Hobby-Fotografen, Heimanwender & Digicam-Fans | Ambitionierte & semi-professionelle Fotografen | Profifotografen, Bildbearbeiter & Designer |
Betriebssystem | Win | Win / Mac | Win / Mac |
Genauigkeit | hoch | höher | höhster Grad |
Anwender-Level | Hobby | fortgeschritten | professionell |
Gamma-Wahl | voreingestellt | Auswahl-Optionen | freie Auswahl |
Weißpunkt-Wahl | voreingestellt | Auswahl-Optionen | freie Auswahl |
RGB-Vorkalibrierung | nein | ja | ja |
Individuelle Targets | nein | ja | ja |
Kurven-Manipulation | nein | nein | ja |
Colorimeter-Tool | nein | nein | ja |
Bericht-Ausgabe | nein | nein | ja |
Mehrere Monitore auf ein Target abstimmen | nein | nein | ja |
Bonus-Software | Adobe® Photoshop® Album, Starter Edition | PANTONE® Colorist | PANTONE® Colorist, nik Color Efex Pro 2.0 Standard, ColorVision DoctorPRO |
Kostenloser tel. + Email-Support | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Gratis Softw.-Updates | ja | ja | ja |
Regulärer Preis | 109,00 € | 189,00 € | 299,00 € |
DOCMA-Preis | 92,65 € | 160,65 € | 254,15 € |
Gespart (15%) | 16,35 € + Versand | 28,35 € + Versand | 44,85 € + Versand |
Druckerprofilierung: | |||
ProfilerPlus | PrintFIX | SpectroPRO | |
Ideal für | Hobby-Fotografen, Heimanwender & Digicam-Fans | Ambitionierte & semi-professionelle Fotografen | Profifotografen, Bildbearbeiter & Designer |
Betriebssystem | Win / Mac | Win / Mac | Win / Mac |
Genauigkeit | hoch | höher | höchster Grad |
Anwender-Level | Hobby | fortgeschritten | professionell |
Bonus-Software | – | ColorVision DoctorPRO | ColorVision DoctorPRO |
Kostenloser tel. + Email-Support | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Gratis Softw.-Updates | ja | ja | ja |
Regulärer Preis | 110,00 € | 299,00 € | 888,00 € |
DOCMA-Preis | 93,50 € | 254,15 € | 754,80 € |
Gespart (15%) | 16,50 € + Versand | 44,85 € + Versand | 133,20 € + Versand |
Kombinierte Lösungen: | |||
Spyder2 Plus | PrintFix Suite | SpectroPRO2 Suite | |
Enthält | • Spyder2 • ProfilerPlus • Adobe® Photoshop® Elements • PANTONE® Colorist |
• PrintFIX • Spyder2PRO Studio • nik ColorEfex Pro 2.0 SE • PANTONE® Colorist • DoctorPRO |
• SpectroPRO • Spyder2PRO Studio • nik ColorEfex Pro 2.0 SE • PANTONE® Colorist • DoctorPRO |
Regulärer Preis | 269,00 € | 449,00 € | 999,00 € |
DOCMA-Preis | 228,65 € | 381,65 € | 849,15 € |
Gespart (15%) | 40,35 € + Versand | 67,35 € + Versand | 149,85 € + Versand |
Alle Preise exkl. Mwst.